云南食药监局公布茶叶及相关制品、咖啡抽检合格样品17批次
5日,云南省食品药品监督管理局在其官网公告2016年第8期食品安全监督抽检信息,涉及茶叶及相关制品、咖啡,抽检合格样品17批次。
本次抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2014)等标准及产品明示标准的要求,抽检项目包括重金属、食品添加剂、农药残留量等指标。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
本次抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2014)等标准及产品明示标准的要求,抽检项目包括重金属、食品添加剂、农药残留量等指标。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东马邓茶业有限公司 | 云南省普洱市镇沅县者东镇 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东马邓茶业有限公司 | 云南省 | 马邓毛峰茶 | 1kg/袋 | 2015-08-25 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
2 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东马邓茶业有限公司 | 云南省普洱市镇沅县者东镇 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东马邓茶业有限公司 | 云南省 | 马邓精制绿茶 | 1kg/袋 | 2015-09-16 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
3 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东马邓茶业有限公司 | 云南省普洱市镇沅县者东镇 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东马邓茶业有限公司 | 云南省 | 马邓红茶 | 1kg/袋 | 2015-08-08 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
4 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号(三馆广场往西500米) | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省 | 焙炒咖啡粉 | 454g/袋 | 2015-07-13 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
5 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区振兴路(四季花园) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省 | 焙炒咖啡粉 | 454g | 2015-07-02 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
6 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省 | 烘焙咖啡豆 | 454g/袋 | 2015-07-14 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
7 | 保山十岸咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳市潞江镇赧浒村 | 保山十岸咖啡有限公司 | 云南省 | 保山小粒咖啡 | 100g/盒 | 2015-07-06 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
8 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区昇阳社区(新田小区湾子6组) | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省 | 焙炒咖啡 | 454g/袋 | 2015-07-17 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
9 | 隆阳区果馨麝香猫咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇香树村 | 隆阳区果馨麝香猫咖啡厂 | 云南省 | 猫屎咖啡 | 120g/袋 | 2014-07-14 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
10 | 保山市隆阳区潞江高黎贡咖啡加工厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新城农场 | 保山市隆阳区潞江高黎贡咖啡加工厂 | 云南省 | 焙炒咖啡粉 | 250g/袋 | 2015-07-20 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
11 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新小平田 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南省 | 烘焙咖啡豆 | 227g/袋 | 2015-07-08 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
12 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南省 | 烘焙咖啡粉 | 227g/袋 | 2015-06-30 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
13 | 保山市合美咖啡产业有限公司 | 云南省保山市隆阳区芒宽乡烫习村 | 保山市合美咖啡产业有限公司 | 云南省 | 焙炒咖啡豆 | 454g/袋 | 2015-07-22 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
14 | 昌宁县温登峰茶厂 | 云南省保山市昌宁县田园镇达仁 | 昌宁县温登峰茶厂 | 云南省 | 绿茶 | / | 2015-07-28 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
15 | 云南古斯麦生物科技有限公司 | 云南省昆明市关上南路98号 | 云南古斯麦生物科技有限公司 | 云南省 | 古斯麦咖啡9906 | 250g/罐 | 2015-04-07 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
16 | 云南古斯麦生物科技有限公司 | 云南省昆明市关上南路98号 | 云南古斯麦生物科技有限公司 | 云南省 | 古斯麦咖啡9903 | 250g/罐 | 2015-07-01 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 | |
17 | 安宁海湾茶业有限责任公司 | 云南省昆明市安宁市禄脿海湾办事处 | 安宁海湾茶业有限责任公司 | 云南省 | 加嘉小饼茶 | 100g/盒 | 2015-07-13 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 云南/总局国抽 |
标签: 云南省 样品 茶叶 咖啡